
KUSA1日本シリーズ歴代優勝チーム
年 | 代表 | チーム名 | 備考 |
2003 | 大阪ドーム | 亀岡市役所(京都府) | |
2004 | 大阪ドーム | 枚方エビス(大阪府) | |
2005 | 東京ドーム | Jクラブ(神奈川県) | |
2006 | 東京ドーム | マーベラス(栃木県) | |
2007 | 東京ドーム | Windows(東京都) | 札幌ドーム開催 |
2008 | 東京ドーム | 龍生院(東京都) | ナゴヤドーム開催 |
2009 | 札幌ドーム | ドリーム札幌(北海道) | 福岡ヤフードーム開催 |
2010 | 札幌ドーム | ドリーム札幌(北海道) | 2年連続2度目 |
京セラドーム大阪 | BRIGS(和歌山県) | ||
札幌ドーム | TEAM.T.O(北海道) | ||
京セラドーム大阪 | スラッガーズ(大阪府) | ||
2011 | 東京ドーム | BMナイツ(埼玉県) | |
京セラドーム大阪 | Team Is-L(徳島県) | ||
2012 | 京セラドーム大阪 | ジャスティ(和歌山県) | |
2013 | 京セラドーム大阪 | 新田クラブ(大阪府) | |
東京ドーム | エヌメック東日本(新潟県) | ||
2014 | 京セラドーム大阪 | 厚生連高岡病院(富山県) | 雨天により2015年開催 |
2015 | 東京ドーム | GOLD(千葉県) | |
2016 | 東京ドーム | EIGHT(東京都) | |
2017 | 東京ドーム | GOLD(千葉県) | 2年ぶり2度目 |
2018 | 東京ドーム | 江戸川エクスプレス(東京都) | |
2019 | 京セラドーム大阪 | スラッガーズ(大阪府) | 9年ぶり2度目 |
東京ドーム | BigDipper(東京都) | ||
2020 | 東京ドーム | BigDipper(東京都) | 京セラドーム大阪開催 2年連続2度目 |
2021 | 京セラドーム大阪 | Risky(徳島県) | |
2022 | 京セラドーム大阪 | 斑鳩タイガース(奈良県) | |
2023 | 京セラドーム大阪 | Champion(徳島県) | |
京セラドーム大阪 | PHALANX(大阪府) |
所在都道府県別KUSA1日本シリーズ優勝回数






