KUSA1日本シリーズとは
各ドーム球場での大会・試合で勝利して各地球場の代表チームによる年に一度の全国大会が「KUSA1日本シリーズ」です。例年阪神甲子園球場で開催されます。開会式において出場チームは出場されたことを称賛され、優勝チームはその栄誉を称えられ優勝旗が授与され当ホームページにて永年掲載されます。
KUSA1日本シリーズ歴代優勝チーム
年 | 代表 | チーム名 | 備考 |
2003 | 大阪ドーム | 亀岡市役所(京都府) | |
2004 | 大阪ドーム | 枚方エビス(大阪府) | |
2005 | 東京ドーム | Jクラブ(神奈川県) | |
2006 | 東京ドーム | マーベラス(栃木県) | |
2007 | 東京ドーム | Windows(東京都) | 札幌ドーム開催 |
2008 | 東京ドーム | 龍生院(東京都) | ナゴヤドーム開催 決勝トスは翌年から廃止 |
2009 | 札幌ドーム | ドリーム札幌(北海道) | 福岡ヤフードーム開催 |
2010 | 札幌ドーム | ドリーム札幌(北海道) | 2年連続2度目 |
京セラドーム大阪 | BRIGS(和歌山県) | 初の引分け両チーム優勝 | |
札幌ドーム | TEAM.T.O(北海道) | 初の引分け両チーム優勝 | |
京セラドーム大阪 | スラッガーズ(大阪府) | ||
2011 | 東京ドーム | BMナイツ(埼玉県) | |
京セラドーム大阪 | Team Is-L(徳島県) | ||
2012 | 京セラドーム大阪 | ジャスティ(和歌山県) | |
2013 | 京セラドーム大阪 | 新田クラブ(大阪府) | 決勝雨天ノーゲーム 両チーム優勝 |
東京ドーム | エヌメック東日本(新潟県) | 決勝雨天ノーゲーム 両チーム優勝 | |
2014 | 京セラドーム大阪 | 厚生連高岡病院(富山県) | 雨天により2015年開催 |
2015 | 東京ドーム | GOLD(千葉県) | |
2016 | 東京ドーム | EIGHT(東京都) | |
2017 | 東京ドーム | GOLD(千葉県) | 2年ぶり2度目 |
2018 | 東京ドーム | 江戸川エクスプレス(東京都) | |
2019 | 京セラドーム大阪 | スラッガーズ(大阪府) | 9年ぶり2度目 |
東京ドーム | BigDipper(東京都) | ||
2020 | 東京ドーム | BigDipper(東京都) | 京セラドーム大阪開催 2年連続2度目 |
2021 | 京セラドーム大阪 | Risky(徳島県) | |
2022 | 京セラドーム大阪 | 斑鳩タイガース(奈良県) | |
2023 | 京セラドーム大阪 | Champion(徳島県) | |
京セラドーム大阪 | PHALANX(大阪府) | ||
2024 | 京セラドーム大阪 | LBP総本部(兵庫県) |
所在都道府県別KUSA1日本シリーズ優勝回数
優勝旗
所在都道府県別KUSA1日本シリーズ出場一覧
北海道 | 大麻スーパースターズ(2003)、北広島サンデーズ(2006、2007)、FBRジャパン(2007)、UNION(2007▲)、ドリーム札幌(2009△○○優勝、2010△△○優勝)、TEAM.T.O(2010○○△優勝)、フェイランクス(2010) |
青森県 | |
岩手県 | KBBC(2024) |
宮城県 | |
秋田県 | |
山形県 | |
福島県 | |
茨木県 | |
栃木県 | マーベラス(2006○○○優勝、2009○)、S.P.BRIGANS(2010) |
群馬県 | 五次元炎達(2005○) |
埼玉県 | SEKISUIフェニックス(2005)、LINERS(2010)、BMナイツ(2011○△△優勝)、ホワイトブルズ(2022○) |
千葉県 | 柏光陽病院(2008▲)、S.P.BRIGANS(2010○)、ルーキーズ(2013)、GOLD(2015○優勝、2016○、2017○○優勝)、ピクサーズ(2022) |
東京都 | HIS クールダンディーズ(2003○)、Windows(2006○○、2007△△○優勝)、ZYX(2007○▲)、龍生院(2008○△優勝、2010○)、三陽商会(2009○、2010○▲、2011○▲)、中央メタボリックス(2010)、世田谷SAVEON(2013)、ジャンキース(2013○)、エスコ(2013、2014)、青山ダイナマイツ(2014)、バトルスピリッツ(2014)、ボンバーズ(2016)、Eight(2016○○○優勝)、AISHOWS(2016)、江戸川スーパーエクスプレス(2017)、東映フライヤーズ(2018)、江戸川エクスプレス(2018○○優勝、2019)、Samurai(2019○)、BigDipper(2019○△優勝、2020○優勝)、Crazy Cats(2023)、ゼルク(2023○)、KANIC B.C(2023)、武蔵ベースボールクラブ(2024)、麻布ブルーウェーブ(2024) |
神奈川県 | イヌイズ(2004)、RAMS(2004、2010○▲)、Jクラブ(2005○○優勝)、横浜インパルス(2005)、ステイゴールド(2006)、横浜フェニックス(2012)、シティコミュニケーションズ(2015) |
新潟県 | アースBBCエヌメック東日本(2007○、2008、2010、2013○○△優勝)、DebuggersNEO(2010) |
富山県 | 厚生連高岡病院(2012○▲、2014○○優勝)、マンタ☆レイ(2017○、2018○、2022) |
石川県 | |
福井県 | |
山梨県 | フォルテシモ(2021○) |
長野県 | |
岐阜県 | ハングリー(2012) |
静岡県 | スワローズ(2012)、ぬましん(2023○) |
愛知県 | ドジャース(2008△)、セントラルスポーツ(2010○○)、侍タイガース(2011、2013○、2019) |
三重県 | |
滋賀県 | ヘリコバクターピロリーズ(2010○▲) |
京都府 | 亀岡市役所(2003○○優勝)、南丹清掃株式会社(2003)、SPECIALITIES(2009▲、2010) |
大阪府 | 枚方エビス(2004○○優勝)、スラッガーズ(2004○、2009、2010○△○優勝、2011、2014○▲、2016○、2019○○△優勝、2020)、G-Dash(2005)、WAVE(2006○)、河内タイガース(2006○、2012○△、2023、2024)、アド毎広(2006、2008○○▲、2010▲)、シューティングスター(2010○)、新田クラブ(2013○○○優勝)、MOSUPERIO(2021)、EASTWEST(2021)、sparklers(2023)、PHALANX(2023○○△優勝、2024○○)、Osaka Rangers(2024○) |
兵庫県 | グッドモーニングズ(2024)、LBP総本部(2024○○○優勝) |
奈良県 | NARASELECT(2005○○)、ブラックウインズ(2008、2010、2012)、天理ジャガーズ(2012○▲)、(株)吉田土木(2014○△)、奈良ジュピター(2019)、斑鳩タイガース(2022○○優勝) |
和歌山県 | BRIGS(2010○△△優勝、2011)、ジャスティ(2010、2012○△○優勝) |
鳥取県 | SAIBABA(2010)、Avengers(2018○) |
島根県 | |
岡山県 | |
広島県 | |
山口県 | Big Dipper(2006) |
徳島県 | Team Is-L(2009、2010、2011○△優勝)、METS(2013)、武装(2016)、Risky(2021○○優勝)、Champion(2023○○△優勝) |
香川県 | |
愛媛県 | |
高知県 | |
福岡県 | |
佐賀県 | |
長崎県 | |
熊本県 | |
大分県 | |
宮崎県 | |
鹿児島県 | |
沖縄県 |
データセンター
KUSA1日本シリーズ出場回数ランク
出場回数 | チーム名 |
8回 | スラッガーズ(大阪府) |
4回 | アースBBCエヌメック東日本(新潟県)、河内タイガース(大阪府) |
3回 | GOLD(千葉県)、三陽商会(東京都)、マンタ☆レイ(富山県)、侍タイガース(愛知県)、アド毎広(大阪府)、ブラックウインズ(奈良県)、Team Is-L(徳島県) |
KUSA1日本シリーズ連続出場ランク
連続出場年数 | チーム名 |
3年連続 | 三陽商会(東京都)2009-11、スラッガーズ(大阪府)2009-11、Team Is-L(徳島県)2009-11、GOLD(千葉県)2015-17 |
KUSA1日本シリーズ出場空き年数ランク
出場空き年数 | チーム名 |
11年ぶり | 河内タイガース(大阪府)2012→2023 |
6年ぶり | RAMS(神奈川県)2004→2010、侍タイガース(愛知県)2013→2019 |
4年ぶり | マンタ☆レイ(富山県)2018→2022 |
KUSA1日本シリーズ通算勝利数ランク
通算勝利数 | チーム名 |
9勝 | スラッガーズ(大阪府) |
6勝 | ドリーム札幌(北海道) |
5勝 | Windows(東京都)、PHALANX(大阪府) |
KUSA1日本シリーズ通算優勝回数ランク
通算優勝数 | チーム名 |
2回 | スラッガーズ(大阪府)2010,2019、ドリーム札幌(北海道)2009,2010、BigDipper(東京都)2019,2020 |
KUSA1日本シリーズ連続優勝ランク
連続優勝年数 | チーム名 |
2年連続 | ドリーム札幌(北海道)2009-10、BigDipper(東京都)2019-20 |