コンテンツへスキップ
東京ドームトーナメント 7月22日(日)
| 八千代リハビリテーション病院野球部(千葉県) | 12-2 | シローズ(埼玉県) |
| 軟式野球集団ファイヤーズ(東京都) | 2-6 | 黒川倶楽部(千葉県) |
| 横浜フェニックス(神奈川県) | 5-5 | 春日部ウインズ(埼玉県) |
京セラドーム大阪トーナメント 7月8日(日)
| OZ(大阪府) | 12-0 | CTC Jaguars(大阪府) | |
| ドリ-ムス(滋賀県) | 5-0 | 阪神輸送機BBC(兵庫県) | |
| OZ(大阪府) | 1-0 | ドリ-ムス(滋賀県) | |
| 天理ジャガーズ(奈良県) | 10-0 | DebuggersNEO(兵庫県) | |
| クボタフェニックス(兵庫県) | 0-0 | KCベースボールクラブ(京都府) | トス 1-5 |
| 天理ジャガーズ(奈良県) | 4-1 | KCベースボールクラブ(京都府) | |
| Team Is-L(徳島県) | 1-5 | ジャスティ(和歌山県) | |
| プレジャー(兵庫県) | 2-1 | SPECIALITIES(京都府) | |
| ジャスティ(和歌山県) | 2-1 | プレジャー(兵庫県) | |
| 河内タイガ-ス(大阪府) | 3-1 | ナンネッツ(大阪府) | |
| 河内タイガ-ス(大阪府) | 7-0 | シオン(大阪府) | |
東京ドームトーナメント 7月1日(日)
| Dolphins(栃木県) | 4-1 | W.STRIPES(栃木県) |
| Victorys NEXT(大阪府) | 1-17 | クリエイティブサービスエンジェルス(東京都) |
| WALTHER(東京都) | 6-7
| 横浜ヘルスターズ(神奈川県) |
| シルバーホーク(東京都) | 1-8 | ピンヘッズ(神奈川県) |
ナゴヤドームトーナメント 5月5日(祝)
| BOOBEE(愛知県) | 1-7 | RUSH(大阪府) |
| RUSH(大阪府) | 2-2 | ハングリー(岐阜県) |
ナゴヤドームトーナメント 5月4日(祝)
| 侍タイガース(愛知県) | 4-4 | ブッラクウインズ(奈良県) |
| 大同メタル(愛知県) | 0-2 | METS(徳島県) |
東京ドームトーナメント 4月29日(日)
| エスコ(東京都) | 5x-4 | RAMS(神奈川県) |
| KS野球倶楽部(茨城県) | 0-8 | Dolphins(栃木県) |
| WALTHER(東京都) | 5-9 | Victorys NEXT(大阪府) |
| 牧之原BC(静岡県) | 3-12 | 横浜フェニックス(神奈川県) |
東京ドームトーナメント 4月1日(日)
| ボンバーズ(東京都) | 1-4 | エスコ(東京都) | |
| メロウイーグルス(東京都) | 4-5 | 龍生院(東京都) | |
| 浅草キングス(東京都) | 4-2 | WALTHER(東京都) | |
| 富士FOX(静岡県) | 4-2 | ビュードラゴンズ(群馬県) | |
| 上州連合(群馬県) | 0-0 | Dolphins(栃木県) | 延長8回 |
札幌ドームトーナメント 3月18日(日)
| カイザース(札幌市) | 2-3 | サンデーズ(北広島市) |
| blanks(札幌市) | 0-2 | UNION(札幌市) |
埼玉ドームトーナメント 1月22日(日)
| サンデイズ(東京都) | 20-0 | WALTHER(東京都) |
| 横浜ゴーヘッズ(神奈川県) | 9-1 | ブルージェイズ(東京都) |
| VANQUISH(東京都) | 2-3x | 横浜ゴーヘッズ(神奈川県) |
| キングギドラ(東京都) | 2-7 | メロウイーグルス(東京都) |
| ボンバーズ(東京都) | 0-10 | マーベラス(栃木県) |
阪神甲子園球場トーナメント 11月30日(水)
| DebuggersNEO(兵庫県) | 11-2 | HUB野球部(Team East)(大阪府) |
| アレックス高知(高知県) | 0-1 | RUSH(大阪府) |