京セラドーム大阪2023年5月14日(日)
| 御堂筋クラフティ(大阪府) | 1-1 | 東邦バンパーホースメンツ(大阪府) |
| 東邦バンパーホースメンツ(大阪府) | 1-1 | 上ノ島Sluggers(兵庫県) |
| 上ノ島Sluggers(兵庫県) | 4-8 | 堂筋クラフティ(大阪府) |

| 御堂筋クラフティ(大阪府) | 1-1 | 東邦バンパーホースメンツ(大阪府) |
| 東邦バンパーホースメンツ(大阪府) | 1-1 | 上ノ島Sluggers(兵庫県) |
| 上ノ島Sluggers(兵庫県) | 4-8 | 堂筋クラフティ(大阪府) |

| LittleMasakeys(大阪府) | 3-1 | 虎Luckys(兵庫県) |
| シークレットファミリー(大阪府) | 2-9 | Sparklers(大阪府) |
| LittleMasakeys(大阪府) | 2-2 | Sparklers(大阪府) |

| LEONiNE(埼玉県) | 1-6 | 武蔵ベースボールクラブ(東京都) |
| ゼルク(東京都) | 1-1 | Arnest2(千葉県) |

(チーム代表者様 東京都)チーム一同、全力で楽しみながらプレーする事ができ、改めてこの機会に感謝致します。次回以降もどうぞ宜しくお願い致します。
| SWANBOAT(奈良県) | 5-2 | MADDOGS(大阪府) |
| 上ノ島Sluggers(兵庫県) | 19-2 | 関西リトルバスターズ(大阪府) |
| SWANBOAT(奈良県) | 1-4 | 上ノ島Sluggers(兵庫県) |

| 大阪Shoebills(大阪府) | 11-4 | 新田クラブ(大阪府) |
| 中京ドリームス(愛知県) | 3-4 | PHALANX(大阪府) |
| 大阪Shoebills(大阪府) | 5-3 | PHALANX(大阪府) |
| sparklers(大阪府) | 12-0 | 岡山シーサマーズ(岡山県) |
