阪神甲子園球場トーナメント 11月30日(水)
BRIGS(和歌山県) | 1-1 | HUMMER(兵庫県) |
MEBIUS(東京都) | 2-2 | ドリ-ムス(滋賀県) |
KBC琵琶湖(滋賀県) | 0-4 | SAMURAI(京都府) |
ルーキーズ(兵庫県) | 4-5 | バルタンクラブ(栃木県) |
BRIGS(和歌山県) | 1-1 | HUMMER(兵庫県) |
MEBIUS(東京都) | 2-2 | ドリ-ムス(滋賀県) |
KBC琵琶湖(滋賀県) | 0-4 | SAMURAI(京都府) |
ルーキーズ(兵庫県) | 4-5 | バルタンクラブ(栃木県) |
日 程 | 2016年11月30日(水) |
場 所 | 阪神甲子園球場 |
主 催 | 草野球ワン |
後 援 | 公益財団法人日本台湾交流協会 |
列 席 | 台北駐大阪経済文化弁事処 |
進化隊(台湾) | 14-13 | 樂天隊(台湾 台中) |
日 期 | 2016年11月30日(星期三) |
地 點 | 阪神甲子園球場 |
主辦單位 | 草野球ONE |
支援單位 | 公益財團法人交流協會 |
列席單位 | 台北駐大阪經濟文化辦事處 |
進化隊(台灣) | 14-13 | 樂天隊(台灣) |
ブラックスパイダース(愛知県) | 13-0 | ニゼルズ(大阪府) |
日本シリーズ開催日 | 2016年11月13日(日) |
日本シリーズ会場 | 阪神甲子園球場 |
テーマ | 五輪種目の野球復活の喜びの表現 |
東京ドームAブロック代表 | スラッガーズ(大阪府) | 2年ぶり6度目 |
東京ドームBブロック代表 | AISHOWS(東京都) | 初出場 |
東京ドームCブロック代表 | ボンバーズ(東京都) | 初出場 |
東京ドームDブロック代表 | Eight(東京都) | 初出場 |
東京ドームEブロック代表 | GOLD(千葉県) | 2年連続2度目 |
京セラドーム大阪代表 | 武装(徳島県) | 初出場 |
優 勝 | 東京ドームDブロック代表 | Eight(東京都) |
準優勝 | 東京ドームAブロック代表 | スラッガーズ(大阪府) |
東京ドームCブロック代表 | ボンバーズ(東京都) | |
東京ドームEブロック代表 | GOLD(千葉県) | |
京セラドーム大阪代表 | 武装(徳島県) | |
東京ドームBブロック代表 | AISHOWS(東京都) |
【第1試合】 | ||
ボンバーズ(東京都) | 4-7 | Eight(東京都) |
【第2試合】 | ||
GOLD(千葉県) | 1-0 | 武装(徳島県) |
【第3試合】 | ||
AISHOWS(東京都) | 0-17 | スラッガーズ(大阪府) |
【準決勝】 | ||
Eight(東京都) | 3-0 | GOLD(千葉県) |
【決勝】 | ||
Eight(東京都) | 5-0 | スラッガーズ(大阪府) |
MAX145km/hの剛速球を武器に決勝戦完封勝利。
宣誓要旨
「リオ五輪での日本選手の活躍に感動をもらった。東京大会での野球・ソフトボールの協議復活に非常によろこんでいる。私たちを日頃支えてくれている人に感謝しここ甲子園で青春の風を感じ全力でプレーすることを誓う。」
MAX145km/hの剛速球を武器に決勝戦完封勝利。
やっと、145km/hがでて喜んでいる。変化球の制球がよくなかったのでストレートを多用した。9年ぶりの甲子園のマウンドは最高でした。
昨夜は大坂での食べ歩きで就寝は4時だった。この結果に驚きと喜びでいっぱいだ。
奈良ジュピター(奈良県) | 2-1 | ハンターズ(大阪府) |
ハンターズ(大阪府) | 0-5 | バカラナイン(大阪府) |
バカラナイン(大阪府) | 0-3 | 奈良ジュピター(奈良県) |
東芝クライアントソリューション(株) | 4-0 | DIS idaten’s(東京都) |
東京ビルドジャース(東京都) | 4-0 | ビュードラゴンズ(群馬県) |
SAMURAI JAPON(東京都) | 0-5 | ルーキーズ(千葉県) |
SAMURAI JAPON(東京都) | 4x-3 | ベルスターズ(神奈川県) |
川崎もりーず(神奈川県) | 2-4 | AISHOWS(東京都) |
WALTHER(東京都) | 0-7 | フーリガン(東京都) |
東京ドームにてKUSA1ワールドカップ、草野球日米戦が開催されました。草野球を通じ日米の親交を深め、一体感が感じられる素晴らしい時間でした。
日 程 | 2016年9月17日(土) |
場 所 | 東京ドーム |
Play at the Plate(U.S.A.) | 10-3 | SUNS(Japan) |
優勝:Play at the Plate(U.S.A)
MVP:トミーガーバー選手Play at the Plate(U.S.A)
敢闘賞:後藤恒一 SUNS(Japan)
フーリガン(東京都) | 0-6 | 横浜ドリームシャークス(神奈川県) |