コンテンツへスキップ東京ドームトーナメント 4月22日(日)
ZYX(東京都) | 2-1 | ピンヘッズ(神奈川県) |
スワローズ(静岡県) | 7-0 | ショウトクギャンブルズ(神奈川県) |
東京ドームトーナメント 4月15日(日)
BD(栃木県) | 5-1 | 一橋病院(東京都) |
柏光陽病院(千葉県) | 0-1 | Windows(東京都) |
東京ドームトーナメント 4月8日(日)
ボンバースターズ(千葉県) | 3-4 | ZYX(ジークス)(東京都) | |
IDATEN(千葉県) | 4-4 | ステイゴールド(神奈川県) | トス4-5 |
NO-SIGN(埼玉県) | 2-5 | 筑西DOG’S(茨城県) | |
京セラドーム大阪トーナメント 4月8日(日)
LOOSE(京都府) | 12-2 | 猪名川ビグメンツ(兵庫県) | |
ヘリコバクターピロリーズ(滋賀県) | 8-0 | 猪名川ビグメンツ(兵庫県) | |
LOOSE(京都府) | 0-3 | ヘリコバクターピロリーズ(滋賀県) | |
ブラックウインズ(奈良県) | 5-2 | クッキング福井(福井県) | |
バンバーズ(大阪府) | 0-3 | WAVE(大阪府) | |
WAVE(大阪府) | 2-3 | ブラックウインズ(奈良県) | |
GAINAME(徳島県) | 2-1 | 河内タイガース(大阪府) | |
竹中工務店(大阪府) | 1-1 | アド毎広(大阪府) | トス●-○ |
アド毎広(大阪府) | 0-0 | GAINAME(徳島県) | トス●-○ |
札幌ドームトーナメント 3月25日(日)
フェイランクス(札幌市) | 11-0 | ROOKIES(札幌市) | |
寿都ハイブリッツ(寿都郡) | 4-4 | 平成金閣寺(北広島市) | トス5-4 |
東京ドームトーナメント 3月18日(日)
Windows(東京都) | 7-0 | 新葛飾病院(東京都) | |
RAMS(神奈川県) | 1-1 | 柏光陽病院(千葉県) | トス0-5 |
SAINTS(東京都) | 0-8 | (株)ヤマナカ(東京都) | |
とみお(茨城県) | 6-0 | 相模アッキーズ(神奈川県) | |
京セラドーム大阪トーナメント 1月8日(祝)
プレジャーズ(奈良県) | 0-7 | 半田GOTTES(大阪府) | |
HUMMER(兵庫県) | 8-1 | 半田GOTTES(大阪府) | |
ブラックウインズ(奈良県) | 4-1 | 河内タイガース(大阪府) | |
河内タイガース(大阪府) | 1-2 | チームイシダ(鳥取県) | |
フェニックス(兵庫県) | 4-4 | 大阪エンジェルス(大阪府) | トス○-● |
フェニックス(兵庫県) | 0-4 | チームイシダ(鳥取県) | |
ブラックウインズ(奈良県) | 3-5 | オティアス(岐阜県) | |
パーフェクトリバティ(三重県) | 5-2 | DKK第一稀元素(大阪府) | |
パーフェクトリバティ(三重県) | 3-2 | オティアス(岐阜県) | |
KUSA1札幌ドームトーナメント 12月17日(日)
合版コンセンサス(札幌市) | 12-2 | HBAウイングス(札幌市) |
寿都ハイブリッズ(寿都郡) | 5-1 | ROOKIES(札幌市) |
KUSA1京セラドーム大阪トーナメント 11月12日(日)
林接骨院(大阪府) | 11-1 | ミラクルダイヤモンズ(大阪府) | |
林接骨院(大阪府) | 14-0 | 旭区ジャッカルズ(兵庫県) | |
旭区ジャッカルズ(兵庫県) | 8-7 | ミラクルダイヤモンズ(大阪府) | |
ニコニコ★スター(京都府) | 1-1 | HUMMER(兵庫県) | トス○-● |
パーフェクトリバティー(三重県) | 3-0 | 明正球友会(三重県) | |
パーフェクトリバティー(三重県) | 12-1 | ニコニコ★スター(京都府) | |
フール・ベースボール・クラブ(奈良県) | 7-0 | ブラックウインズ(奈良県) | |
オティアス(岐阜県) | 1-0 | ダブルデッカーズ(大阪府) | |
フール・ベースボール・クラブ(奈良県) | 1-1 | オティアス(岐阜県) | トス○-● |
KUSA1東京ドームトーナメント 11月12日(日)
チャンプス(埼玉県) | 2-3 | PRISM(茨城県) |
東京オプションズ2001(東京都) | 1-6 | ピンヘッズ(神奈川県) |
オズ(埼玉県) | 0-4 | 柏光陽病院(千葉県) |
Mad Hooliganz(千葉県) | 1-22 | DAIFUKU(神奈川県) |