西武ドームトーナメント 1月5日(日)
Capris(東京都) | 3-7 | ヤマトイースト(東京都) |
Capris(東京都) | 3-7 | ヤマトイースト(東京都) |
11月の甲子園球場で行われた、草野球日本一を決める大会 「KUSA1(クサワン)」で、新潟市東区の電気通信工事会社「エヌメック東日本」野球部が頂点に立った。メンバー全員が元高校球児だが、甲子園ははるか に遠い存在だった。社会人になってあこがれの舞台に立てた上、優勝を勝ち取った。メンバーは「やっと念願かなった」と、喜びをかみしめている。
HUMMER(兵庫県) | 1-0 | Blanks(北海道) |
ルーキーズ(大阪府) | 10-4 | WALTHER(東京都) |
SHIDOWs(京都府) | 0-12 | BGSフリューゲルス(愛知県) |
チーム代表者様:
大変素敵なひと時をありがとうございました!
選手一同、感激してました!
また来年以降、機会があれば行きたいね~なんて帰路語っていました。
本当に良かったです!
日本シリーズ開催日 | 2013年11月10日(日) |
日本シリーズ会場 | 阪神甲子園球場 |
テーマ | 結(ゆい) |
世田谷SAVEON(東京都) | 東京ドーム Aブロック代表 | 初出場 |
エスコ(東京都) | 東京ドーム Bブロック代表 | 初出場 |
ルーキーズ(千葉県) | 東京ドーム Cブロック代表 | 初出場 |
エヌメック東日本(株)(新潟県) | 東京ドーム Dブロック代表 | 3年ぶり4度目 |
ジャンキース(東京都) | 東京ドーム Eブロック代表 | 初出場 |
侍タイガース(愛知県) | ナゴヤドーム 代表 | 2年ぶり2度目 |
METS(徳島県) | 京セラドーム大阪 Aブロック代表 | 初出場 |
新田クラブ(大阪府) | 京セラドーム大阪 Bブロック代表 | 初出場 |
優 勝 | 京セラドーム大阪 Bブロック代表 | 新田クラブ(大阪府) |
優 勝 | 東京ドーム Dブロック代表 | エヌメック東日本(株)(新潟県) |
3位 | 京セラドーム大阪 Dブロック代表 | 世田谷SAVEON(東京都) |
3位 | 京セラドーム大阪 Aブロック代表 | METS(徳島県) |
3位 | 東京ドーム Bブロック代表 | エスコ(東京都) |
3位 | 東京ドーム Cブロック代表 | ルーキーズ(千葉県) |
【第1試合】 | ||
世田谷SAVEON(東京都) | 1-4 | 新田クラブ(大阪府) |
【第2試合】 | ||
METS(徳島県) | 0-5 | ジャンキース(東京都) |
【第3試合】 | ||
エスコ(東京都) | 0-6 | 侍タイガース(愛知県) |
【第4試合】 | ||
エヌメック東日本(株)(新潟県) | 4-1 | ルーキーズ(千葉県) |
【準決勝】 【第1試合】 | ||
新田クラブ(大阪府) | 1-0 | ジャンキース(東京都) |
【準決勝】 【第2試合】 | ||
侍タイガース(愛知県) | 1-6 | エヌメック東日本(株)(新潟県) |
【決勝】 | ||
新田クラブ(大阪府) | 4回途中雨天 ノーゲーム 両チーム優勝 | エヌメック東日本(株)(新潟県) |
最優秀選手:新田クラブ(大阪府) #9 大場博之選手
再三の好守備
最優秀選手:エヌメック東日本(株)(新潟県) #20 伊藤駿祐選手
決勝では先制の2点タイムリー
ピッチャーは、堺市立原山台小学校2年生 山崎惺空君です。山崎くんは先の東日本大震災・原子力発電所事故の影響により茨城県水戸市から大阪府堺市にお父さんと離れてお母さんと避難しています。キャッチャーはこの日のために茨城県より駆けつけてくれました、お父様の山崎悟之さんです。
雨天ノーゲーム 両チーム優勝
フーリガン(東京都) | 10-4 | パワーズ(東京都) |
慶應大学写真部:
グラウンドでのキャッチボールは一生の思い出になりそうです。貴重な機会をありがとうございました。 KUSA1の今後の更なる発展をお祈り申し上げます。
石川歯科医院(神奈川県) | 8-0 | WALTHER(東京都) |
ビュードラゴンズ(群馬県) | 0-14 | 青山ダイナマイツ(東京都) |
KS野球倶楽部(茨城県) | 7-5 | .COM(ドットコム)(茨城県) |
ケッターズ(神奈川県) | 10-4 | バッドボーイズ(東京都) |
BOOBEE(愛知県) | 1-1 | Bs |
Fighters(岡山県) | 5-3 | ジャンクドゥ!(大阪府) |
ポリシーズ(大阪府) | 0-7 | 新田クラブ(大阪府) |
Fighters(岡山県) | 1-9 | 新田クラブ(大阪府) |
レッドゲーリー(鳥取県) | 2-8 | キャプテン日本(徳島県) |
ctc jaguars(大阪府) | 1-22 | (株)吉田土木(奈良県) |
スガモ(東京都) | 9-5 | team bell(神奈川県) |
11月に甲子園球場で開かれる草野球の全国大会「KUSA1(クサワン)」の地区代表決定戦が11日、京セラドーム大阪であり、厚生連高岡病院が(中略)出場権を得た。三回に満塁本塁打を放った橘優人がMVPに選ばれた。 KUSA1は全国のドーム球場5カ所で予選を行い、勝ち抜いたチームが決勝トーナメントで競う。(後略)
阪神輸送機BBC(大阪府) | 0-4 | やけんども(大阪府) |
近畿大学BROCKS(大阪府) | 0-3 | スラッガーズ(大阪府) |
やけんども(大阪府) | 0-6 | スラッガーズ(大阪府) |
ハンターズ(大阪府) | 0-13 | 厚生連高岡病院(富山県) |