コンテンツへスキップ
東京ドームトーナメント 8月31日(日)
| team bell(神奈川県) | 12-3 | cherry blossoms(東京都) |
| WALTHER(東京都) | 5-10 | PHOENIX (東京都) |
京セラドーム大阪トーナメント 8月17日(日)
| 近畿大学BROCKS(大阪府) | 5-2 | AMERICAN SPIRIT(鳥取県) |
| KCベースボールクラブ(京都府) | 4x-3 | フレンズベースボールクラブ(三重県) |
| 近畿大学BROCKS(大阪府) | 3-1 | KCベースボールクラブ(京都府) |
| 大阪ジーラス2000(大阪府) | 5-11 | Claimers(大阪府) |
東京ドームトーナメント 7月27日(日)
| バトルスピリッツ(東京都) | 4x-3 | 軟式野球集団ファイヤーズ(東京都) |
東京ドームトーナメント 7月21日(祝)
| エスコ(東京都) | 5x-4 | ホワイトブルズ(埼玉県) |
| Phoenix(東京都) | 7-0 | サウスポーツ(千葉県) |
| team bell(神奈川県) | 6-5 | CHINTAI(東京都) |
東京ドームトーナメント 7月20日(日)
| CROWS(千葉県) | 0-9 | エヌメック東日本(株)(新潟県) |
| RAMS(神奈川県) | 2-0 | セブンスターズ(群馬県) |
| ボンバーズ(東京都) | 3x-2 | Drag. On(栃木県) |
| インパルス(兵庫県) | 1-6 | ブルーキッズ(東京都) |
東京ドームトーナメント 6月8日(日)
| WALTHER(東京都) | 2-8 | バトルスピリッツ(東京都) |
| バッドボーイズ(埼玉県) | 1-1 | ケッターズ(神奈川県) |
| 輩(東京都) | 3-7 | 千束GETTOOチームB(東京都) |
東京ドームトーナメント 4月13日(日)
| DIS idaten’s(東京都) | 16-0 | Mad DogS(東京都) |
| フーリガン(東京都) | 5-0 | 石川歯科医院(神奈川県) |
| 千束GETTOO(東京都) | 0-1 | 富士FOX(静岡県) |
| Waffle(東京都) | 5-10 | Jupiters(埼玉県) |
京セラドーム大阪トーナメント 3月23日(日)
| チームホワイト(京都府) | 3-4 | (株)吉田土木(奈良県) |
| 京北カイザース(京都府) | 7-1 | 大阪フェニックス(大阪府) |
| (株)吉田土木(奈良県) | 4-0 | 京北カイザース(京都府) |
| 京都Japan(京都府) | 8-3 | HUMMER(兵庫県) |
| BRIGS(和歌山県) | 1-4 | ワジキクラブ(徳島県) |
| 京都Japan(京都府) | 1-7 | ワジキクラブ(徳島県) |
西武ドームトーナメント 2月2日(日)
| BOOBEE(愛知県) | 5-1 | 東京ボンバーズ(東京都) |
| ケッターズ(神奈川県) | 5-2 | 山本ミルキーウェイズ(千葉県) |